かの山

里山を中心とした山歩きの記録です。 2010年1月~
現在、膝を痛めて休眠中
 

関西百名山

関西100名山とは、山と溪谷社大阪支局により選定された関西の名山100選です。(2014年12月完了)



1.    伊吹山   1377m   滋賀県・岐阜県 2011年5月
2.    横山岳   1132m   滋賀県・岐阜県 2014年6月
3.    七七頭ヶ岳   693m    滋賀県 2014年6月
4.    金糞岳   1317m   滋賀県・岐阜県 2014年6月
5.    賤ヶ岳  421m   滋賀県 2014年6月
6.    御在所岳  1212m   滋賀県・三重県 2013年9月
7.    鎌ヶ岳   1161m   滋賀県・三重県 2013年9月
8.    御池岳   1247m   滋賀県・三重県 2014年6月
9.    藤原岳   1140m   滋賀県・三重県 2014年6月
10    霊仙山   1094m   滋賀県 2014年6月
11    野坂岳   913.5m   福井県 2014年6月
12    赤坂山   823.8m   滋賀県・福井県 2014年6月
13    三十三間山  842m   福井県・滋賀県 2014年6月
14    百里ヶ岳  931.3m   福井県・滋賀県 2014年6月
15    蛇谷ヶ峰  901.7m   滋賀県 2013年9月
16    武奈ヶ岳  1214m   滋賀県 2013年9月
17    蓬莱山   1174m   滋賀県 2013年9月
18    太神山   599m    滋賀県 2014年6月
19    三上山   432m    滋賀県 2014年1月
20    青葉山   693m    京都府・福井県 2011年5月
21    八ヶ峰   800m    京都府・福井県 2014年6月
22    雲取山   911m    京都府 2013年9月
23    皆子山   972m    京都府 2013年9月
24    桟敷ヶ岳  895m    京都府 2013年9月
25    比叡山   848m    京都府 2013年9月
26    愛宕山   924m    京都府 2013年9月
27    ポンポン山 679m 大阪府・京都府 2013年9月
28    妙見山   660m    大阪府、兵庫県 2014年1月
29    剣尾山   784m    大阪府 2014年12月
30    白髪岳   722m    兵庫県 2014年1月
31    三嶽    793m    兵庫県 2014年12月
32    長老ヶ岳  917m    京都府 2014年12月
33    弥仙山   664m    京都府 2011年5月
34    大江山   833m    京都府 2014年12月
35    由良ヶ岳  640m    京都府 2014年12月
36    依遅ヶ尾山 540m    京都府 2014年12月
37    氷ノ山   1510m   兵庫県・鳥取県 2010年8月
38    扇ノ山   1310m   兵庫県・鳥取県 2010年9月
39    鉢伏山   1221m    兵庫県 2013年10月
40    蘇武岳   1074m   兵庫県 2013年10月
41    東床尾山  839m    兵庫県 2013年10月
42    日名倉山  1047m   兵庫県・岡山県 2013年10月
43    笠形山   939m    兵庫県 2012年4月
44    千ヶ峰   1005m   兵庫県 2012年4月
45    七種山   683m    兵庫県 2012年4月
46    段ヶ峰   1103m   兵庫県 2012年4月
47    雪彦山   915m    兵庫県 2012年4月
48    高御位山  304m    兵庫県 2012年3月
49    諭鶴羽山  608m    兵庫県 2014年1月
50    帝釈山   586m    兵庫県 2014年1月
51    摩耶山   702m    兵庫県 2014年1月
52    六甲最高峰 931m    兵庫県 2014年1月
53    横尾山   312m    兵庫県 2012年4月
54    生駒山   642m    大阪府・奈良県 2013年6月
55    金剛山   1125m    大阪府・奈良県 2014年1月 2013年6月
56    二上山   517m    大阪府・奈良県 2013年6月
57    大和葛城山 959m    大阪府・奈良県 2013年6月
58    岩湧山   897m    大阪府 2013年6月
59    和泉葛城山 858m    大阪府・和歌山県 2013年6月
60    倶留尊山  1038m    奈良県・三重県 2011年5月
61    古光山   953m    奈良県・三重県 2013年6月
62    尼ヶ岳   958m    三重県 2014年11月
63    大洞山   1013m    三重県 2014年11月
64    学能堂山  1022m    奈良県・三重県 2014年11月
65    住塚山   1009m    奈良県 2013年6月
66    兜岳    920m    奈良県 2013年6月
67    額井岳   822m    奈良県 2013年6月
68    音羽山   851m    奈良県 2013年6月
69    三輪山   467m    奈良県 2013年6月
70    局ヶ岳   1029m    三重県 2014年11月
71    高見山   1248m    奈良県・三重県 2014年11月
72    三峰山   1235m    奈良県・三重県 2011年5月
73    迷岳    1309m    三重県 2014年11月
74    池木屋山  1396m    奈良県・三重県 2014年11月
75    明神岳   1432m    奈良県・三重県 2014年11月
76    桧塚    1402m    三重県 2014年11月
77    大台ヶ原山 1695m    奈良県・三重県 2011年5月
78    吉野山   857m    奈良県 2014年11月
79    山上ヶ岳  1719m    奈良県 2014年11月
80    稲村ヶ岳  1726m    奈良県 2014年11月
81    大普賢岳  1780m    奈良県 2014年11月
82    八経ヶ岳  1915m    奈良県 2011年5月
83    釈迦ヶ岳  1800m    奈良県 2014年11月
84    行者還岳  1546m    奈良県 2014年11月
85    笠捨山   1352m    奈良県 2014年11月
86    玉置山   1076m    奈良県 2013年12月
87    五大尊岳  825m    和歌山県 2013年12月
88    龍門山   756m    和歌山県 2013年12月
89    楊柳山   1008m    和歌山県 2013年12月
90    護摩壇山  1372m    奈良県・和歌山県 2013年12月
91    伯母子岳  1344m    奈良県 2013年12月
92    生石ヶ峰  870m    和歌山県 2013年12月
93    矢筈岳   810m    和歌山県 2013年12月
94    法師山   1120m    和歌山県 2013年12月
95    半作嶺   893m    和歌山県 2013年12月
96    嶽ノ森山  360m    和歌山県 2013年12月
97    大塔山   1122m    和歌山県 2013年12月
98    冷水山   1262m    奈良県 2013年12月
99    子ノ泊山  907m    三重県 2013年12月
100    烏帽子山  909m    和歌山県 2013年12月


                 

  
1/1