かの山

里山を中心とした山歩きの記録です。 2010年1月~
現在、膝を痛めて休眠中
 

深田久弥の日本百名山

深田久弥著の日本百名山に紹介されている100座の山を歩きました(2016年10月完了)

01 利尻岳   1721m 北海道 2016年8月
02 羅臼岳   1761m 北海道 2016年8月
03 斜里岳   1547m 北海道 2016年8月
04 阿寒岳   1499m 北海道 2016年8月
05 大雪山   2290m 北海道 2016年8月
06 トムラウシ 2141m 北海道 2016年8月
07 十勝岳   2077m 北海道 2016年8月
08 幌尻岳   2052m 北海道 2016年8月
09 後方羊蹄山 1898m 北海道 2016年8月
10 岩木山   1625m 青森県 2016年8月
11 八甲田山  1584m 青森県 2016年8月
12 八幡平   1614m 岩手県、秋田県 2016年8月
13 岩手山   2038m 岩手県 2016年8月
14 早池峰   1917m 岩手県 2016年8月
15 鳥海山   2236m 秋田県、山形県 2016年8月
16 月山    1984m 山形県 2016年8月
17 朝日岳   1870m 山形県、新潟県 2016年8月
18 蔵王山   1841m 山形県、宮城県 2016年8月
19 飯豊山   2128m 山形県、福島県、新潟県 2016年8月
20 吾妻山   2035m 山形県、福島県 2013年7月
21 安達太良山 1710m 福島県 2013年7月
22 磐梯山   1816m 福島県 2013年7月
23 会津駒ヶ岳 2133m 福島県 2016年9月
24 那須岳   1917m 福島県、栃木県 2013年7月
25 越後駒ヶ岳 2003m 新潟県 2016年9月
26 平ヶ岳   2141m 新潟県、群馬県 2016年9月
27 巻機山   1967m 新潟県、群馬県 2013年7月
28 燧岳    2356m 福島県 2016年9月
29 至仏山   2228m 群馬県 2013年7月
30 谷川岳   1977m 新潟県、群馬県 2013年7月
31 雨飾山   1963m 新潟県、長野県 2012年8月
32 苗場山   1963m 新潟県、長野県 2013年7月
33 妙高山   2454m 新潟県 2012年8月
34 火打山   2462m 新潟県 2012年8月
35 高妻山   2353m 新潟県、長野県 2012年8月
36 男体山   2486m 栃木県 2013年7月
37 日光白根山 2578m 栃木県、群馬県 2013年7月
38 皇海山   2144m 栃木県、群馬県 2013年7月
39 武尊山   2158m 群馬県 2013年7月
40 赤城山   1828m 群馬県 2013年7月
41 草津白根山 2171m 群馬県 2012年8月
42 四阿山   2354m 群馬県、長野県 2012年8月
43 浅間山   2568m 群馬県、長野県 2012年8月
44 筑波山    877m 茨城県 2013年7月
45 白馬岳   2932m 長野県、富山県 2011年9月
46 五竜岳   2814m 長野県、富山県 2016年10月
47 鹿島槍ヶ岳 2889m 長野県、富山県 2011年9月
48 劔岳    2999m 富山県 2014年9月
49 立山    3015m 富山県 2014年9月
50 薬師岳   2926m 富山県 2015年9月
51 黒部五郎岳 2840m 富山県、岐阜県 2015年9月
52 水晶岳    2986m 富山県 2015年9月
53 鷲羽岳   2924m 長野県、富山県 2015年9月
54 槍ヶ岳   3180m 長野県、岐阜県 2013年9月
55 奥穂高岳  3190m 長野県、岐阜県 2013年9月 2014年9月
56 常念岳   2857m 長野県 2011年7月
57 笠ヶ岳   2897m 岐阜県 2011年9月
58 焼岳    2455m 長野県、岐阜県 2011年9月
59 乗鞍岳   3026m 長野県、岐阜県 2013年9月
60 御嶽山   3067m 長野県、岐阜県 2011年7月
61 美ヶ原   2034m 長野県 2011年7月
62 霧ヶ峰   1925m 長野県 2011年7月
62 蓼科山   2530m 長野県 2011年7月 2014年9月
64 八ヶ岳   2899m 長野県、山梨県 2012年8月
65 両神山   1723m 埼玉県 2013年8月
66 雲取山   2017m 埼玉県、東京都、山梨県 2013年8月
67 甲武信岳  2475m 埼玉県、長野県、山梨県 2011年7月
68 金峰山   2599m 長野県、山梨県 2011年7月
69 瑞牆山   2230m 山梨県 2011年7月
70 大菩薩嶺  2057m 山梨県 2011年7月
71 丹沢山   1673m 神奈川県 2014年7月
72 富士山   3776m 山梨県、静岡県 2011年8月 2014年7月
73 天城山   1405m 静岡県 2014年7月
74 木曽駒ヶ岳 2956m 長野県 2011年9月
75 空木岳   2864m 長野県 2011年7月
76 恵那山   2191m 長野県、岐阜県 2011年9月
77 甲斐駒ヶ岳 2967m 山梨県、長野県 2012年8月
78 仙丈ヶ岳  3033m 山梨県、長野県 2012年8月
79 鳳凰山   2840m 山梨県 2011年8月
80 北岳    3193m 山梨県 2013年8月
81 間ノ岳   3189m 山梨県、静岡県 2013年8月
82 塩見岳   3052m 長野県、静岡県 2014年9月
83 悪沢岳   3141m 長野県、静岡県 2014年7月
84 赤石岳   3120m 長野県、静岡県 2014年7月
85 聖岳    3013m 長野県、静岡県 2016年9月
86 光岳    2591m 長野県、静岡県 2016年9月
87 白山    2702m 岐阜県、石川県 2010年8月 2015年7月
88 荒島岳   1523m 福井県 2010年8月
89 伊吹山   1377m 岐阜県、滋賀県 2011年5月
90 大台ヶ原山 1695m 三重県、奈良県 2011年5月
91 大峰山   1915m 奈良県 2011年5月
92 大山    1729m 鳥取県 2010年6月 2014年10月
93 剣山    1955m 徳島県 2010年8月 2013年5月
94 石鎚山   1982m 愛媛県 2010年5月 2015年7月
95 九重山   1791m 大分県 2010年8月 2015年4月
96 祖母山   1756m 大分県、宮崎県 2010年8月
97 阿蘇山   1592m 熊本県 2012年9月
98 霧島山   1700m 宮崎県、鹿児島県 2010年12月
99 開聞岳    974m 鹿児島県 2013年11月
100 宮之浦岳  1936m 鹿児島県 2015年3月


.